昆明地区公立医院114个
本文源于:重庆送子鸟医院
发布时间:2022-10-27 09:21:10
11月15日,云南发改委官方网站发布《云南省物价局关于公立医院按病种收费和付费有关事项的公示》。本次公布了包括胆总管结石、急性单纯性阑尾炎、老年性白内障等114个病种收费标准。
按病种收费标准包含患者住院期间发生的诊断与治疗等全部费用,即患者入院,按病种治疗管理流程接受规范诊疗较终达到临床疗效标准出院,整个过程中所发生的诊断、治疗、手术、麻醉、护理、床位、药品及医用耗材等各项费用,以及医疗机构要求或者推荐患者外购并在医院使用的药品、医用耗材等费用。医院按此标准收费,未参加医保的患者按此标准全额付费;已经参保医保的患者,由医保基金和患者按医保规定政策分别承担费用。
昆明地区公立医院114个病种收费标准
病种名称 | 手术名称 | 收 费 标 准 | |
A档 | B档 | ||
胆总管结石 | 胆总管内镜下取石术 | 16100 | 15300 |
腹股沟疝 | 行择期手术治疗 | 5800 | 5500 |
急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 4100 | 3900 |
肾结石 | 经皮肾镜碎石术 | 13000 | 12400 |
卵巢良性肿瘤 | 卵巢肿瘤剥除术 | 6500 | 6200 |
老年性白内障 | 超声乳化白内障摘除术+人工晶体植入术 | 6200 | 5900 |
甲状腺癌 | 全甲状腺切除术,同期颈淋巴结清除术 | 11800 | 11200 |
轮状病毒肠炎 | 1800 | 1700 | |
胆囊切除术 | 胆囊切除术 | 8500 | 8100 |
肾功能衰竭 | 肾移植术 | 110000 | 104500 |
子宫平滑肌瘤 | 行子宫切除术,含次切、全切 | 9100 | 8600 |
股骨头置换术 | 股骨头置换术 | 40000 | 38000 |
全髋关节置换术 | 全髋关节置换术 | 46000 | 43700 |
病窦性综合征(行永久起搏器安置术)单腔 | 永久起搏器安置术 | 36000 | 34200 |
病窦性综合征(行永久起搏器安置术)双腔 | 永久起搏器安置术 | 48000 | 45600 |
经皮冠状动脉腔内成形术(一支血管) | 经皮冠状动脉腔内成形术(一支血管) | 25000 | 23800 |
经皮冠状动脉腔内成形术(二支及以上血管) | 经皮冠状动脉腔内成形术(二支及以上血管) | 30000 | 28500 |
行经皮冠状动脉内支架置入术(一个支架) | 行经皮冠状动脉内支架置入术(一个支架) | 35000 | 33300 |
行经皮冠状动脉内支架置入术(两个支架) | 行经皮冠状动脉内支架置入术(两个支架) | 46400 | 44100 |
行经皮冠状动脉内支架置入术(三个支架) | 行经皮冠状动脉内支架置入术(三个支架) | 59800 | 56800 |
大肠息肉 | 内镜下大肠息肉摘除术 | 5900 | 5600 |
带状疱疹(不伴有并发症) | 4400 | 4200 | |
直肠息肉 | 直肠良性肿物切除术 | 7400 | 7000 |
血栓性外痔 | 血栓性外痔切除术 | 3200 | 3000 |
结节性甲状腺肿 | 甲状腺部分、次全、全切除术 | 8400 | 8000 |
慢性化脓性中耳炎 | 8300 | 7900 | |
声带息肉 | 支撑喉镜声带肿物切除术 | 4300 | 4100 |
支原体肺炎 | 4300 | 4100 | |
社区获得性肺炎 | 7400 | 7000 | |
原发性急性闭角型青光眼 | 小梁切除术 | 4800 | 4600 |
输卵管妊娠 | 腹腔镜或开腹输卵管切除术 | 6100 | 5800 |
轻症急性胰腺炎 | 10200 | 9700 | |
子宫腺肌病 | 子宫切除术 | 7500 | 7100 |
三叉神经痛 | 微血管减压术 | 14900 | 14200 |
支气管扩张症 | 8400 | 8000 | |
支气管哮喘(非危重) | 6400 | 6100 | |
乳腺癌 | 乳腺癌根治术、乳腺癌扩大根治术 | 19900 | 18900 |
腰椎间盘突出症 | 经皮穿刺颈腰椎间盘切除术 | 6800 | 6500 |
良性前列腺增生 | 经尿道前列腺电切术 | 9500 | 9000 |
输尿管结石 | 经输尿管镜碎石取石术 | 9500 | 9000 |
慢性鼻—鼻窦炎 | 经鼻内镜手术 | 8700 | 8300 |
垂体腺瘤 | 垂体腺瘤切除术 | 31600 | 30000 |
胃癌 | 胃癌根治术、胃癌扩大根治术 | 30600 | 29100 |
下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术、大隐静脉闭合术微创手术 | 10000 | 9500 |
肾癌 | 根治性肾切除术 | 18400 | 17500 |
宫颈癌 | 根治性宫颈切除术(经腹) | 22000 | 20900 |
人工膝关节置换 | 人工膝关节表面置换术 | 46000 | 43700 |
伽玛刀治疗 | 24500 | 23300 | |
鼻中隔偏曲 | 鼻中隔矫正术 | 5900 | 5600 |
声带息肉 | 经支撑喉镜激光声带肿物切除术 | 5300 | 5100 |
肛周脓肿 | 肛周脓肿一次性根治术 | 5900 | 5600 |
肛裂 | 肛周常见疾病手术治疗 | 6300 | 6000 |
结肠息肉 | 经电子肠镜特殊治疗 | 5800 | 5500 |
卵巢巧克力样囊肿 | 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 9300 | 8900 |
肛瘘 | 复杂肛瘘切除术 | 7200 | 6900 |
乳房良性肿瘤 | 乳腺肿物切除术 | 6200 | 6000 |
肾囊肿 | 肾囊肿去顶术 | 9700 | 9300 |
前庭大腺脓肿 | 前庭大腺脓肿切开引流术 | 2900 | 2800 |
膀胱结石 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 12100 | 11500 |
慢性阻塞性肺病伴急性下呼吸道感染 | 11900 | 11400 | |
神经性耳聋 | 7100 | 6800 | |
突发性耳聋 | 7000 | 6700 | |
湿疹 | 5400 | 5100 | |
类风湿关节炎 | 7800 | 7500 | |
急性肠炎 | 6400 | 6100 | |
2型糖尿病性酮症 | 10600 | 10100 | |
腔隙性脑梗死 | 8000 | 7700 | |
慢性心力衰竭 | 10000 | 9500 | |
面神经炎 | 7500 | 7200 | |
糖尿病周围神经病 | 7900 | 7500 | |
慢性肾小球肾炎 | 8500 | 8100 | |
干燥综合症 | 8500 | 8100 | |
皮肌炎 | 8800 | 8400 | |
荨麻疹 | 4500 | 4300 | |
急性胆管炎 | 21600 | 20600 | |
急性腹膜炎 | 13800 | 13200 | |
直肠炎 | 6100 | 5800 | |
结核性胸膜炎 | 8800 | 8300 | |
大隐静脉曲张(大隐静脉高位结扎+剥脱术) | 10000 | ||
腹主动脉瘤(经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术) | 162500 | ||
下肢深静脉血栓(经皮静脉内滤网置入术+滤器取出术) | 52000 | ||
慢性阻塞性肺疾病(呼吸机治疗) | 24000 | ||
慢性阻塞性肺疾病 | 14200 | ||
慢性肺源性心脏病(呼吸机治疗) | 24000 | ||
肺栓塞 | 21300 | ||
细菌性肺炎 | 8000 | ||
胸主动脉瘤(经皮动脉支架置入术) | 131000 | ||
腹主动脉瘤切除人工血管转流术 | 59000 | ||
埋藏式心脏复律除颤器安置术(单腔) | 110000 | ||
埋藏式心脏复律除颤器安置术(双腔) | 130000 | ||
肺动脉瓣狭窄矫治术 | 40000 | ||
主动脉瓣置换术 | 75000 | ||
二尖瓣替换术 | 75000 | ||
心脏良性肿瘤摘除术(单发) | 45000 | ||
大隐静脉曲张 | 保守治疗 | 10000 | |
下肢深静脉血栓 | 下腔静脉滤器取出术 | 23000 | |
下肢深静脉血栓 | 保守治疗 | 22000 | |
小隐静脉曲张 | 小隐静脉高位结扎剥脱术 | 8800 | |
腹主动脉动脉瘤 | 保守治疗 | 44000 | |
肾血管性高血压 | 经皮动脉支架置入术 | 110000 | |
重症肺炎 | 内科治疗 | 25000 | |
慢性肺源性心脏病 | 普通治疗 | 16000 | |
急性心肌梗死 | 非手术治疗 | 13700 | |
高血压3级极高危组 | 内科治疗 | 10000 | |
不稳定性心绞痛 | 非手术治疗 | 12000 | |
心力衰竭 | 永久起搏器安置术 | 148000 | |
心房纤维性颤动 | 心脏射频消融术 | 70000 | |
阵发性室上性心动过速 | 心脏射频消融术 | 30000 | |
室性早搏、室性心动过速 | 心脏射频消融术 | 45000 | |
房性早搏、房性心动过速、心房扑动 | 心脏射频消融术 | 50000 | |
冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 三根冠状动脉的主动脉冠状动脉架桥术(冠状动脉搭桥术) | 110000 | |
冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 二根冠状动脉的主动脉冠状动脉架桥术(冠状动脉搭桥术) | 97000 | |
冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 一根冠状动脉的主动脉冠状动脉架桥术(冠状动脉搭桥术) | 91500 | |
冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 四根或更多根冠状动脉的主动脉冠状动脉架桥术(冠状动脉搭桥术) | 123000 | |
终末期心脏病 | 心脏移植术 | 242000 | |
主动脉根部病变 | 主动脉根部替换术(Bentall手术) | 125000 | |
主动脉瘤切除伴置换术 | 主动脉根部替换术(Bentall手术+主动脉半弓人工血管置换术) | 153000 | |
主动脉夹层动脉瘤(Stanford A型) | 内科治疗 | 53000 |
昆明信息港