2023兰州不孕不育医院排名,好评前三生殖机构参考
本文源于:重庆送子鸟医院
发布时间:2023-02-26 15:24:17
兰州有许多医疗机构,经卫生和计划生育委员会批准获得辅助生殖技术资格的医院有4家,大多数可同时开展人工授精技术,一代、第二代试管婴儿技术,为了方便更多的姐妹了解,以下整理了兰州不孕不育医院排名。
2022兰州不孕不育医院排名:
序号 | 医院名称 | 技术准入 | 科室 | 擅长 |
1 | 兰大一院 | 一、二、三代 | 生殖中心 | 不明原因不育、多囊卵巢 |
2 | 甘肃省妇幼保健院 | 一、二、三代 | 生殖中心 | 宫腔粘连、子宫腺肌症 |
3 | 兰大二院 | 一代/二代 | 生殖中心 | 中西医结合治疗不孕症 |
4 | 兰州940医院 | 一代/二代 | 生殖中心 | 复发性流产、宫腔粘连 |
5 | 甘肃省人民医院 | 未开展试管 | 生殖中心 | 卵巢早衰、多囊卵巢 |
6 | 兰州一人民医院 | 未开展试管 | 生殖中心 | 反复种植失败、子宫肌瘤 |
7 | 甘肃省第二人民医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 复发性流产、输卵管堵塞 |
8 | 兰州第二人民医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 子宫腺肌症、免疫不孕 |
9 | 甘肃第三人民医院 | 未开展试管 | 生殖科 | 子宫畸形、不孕不育 |
10 | 永登县人民医院 | 未开展试管 | 生殖科 | 卵巢早衰、高催乳素血症 |
11 | 皋兰县人民医院 | 未开展试管 | 生殖科 | 反复种植失败、子宫肌瘤 |
12 | 榆中一人民医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 反复种植失败、无精子症 |
13 | 七里河人民医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 输卵管堵塞、卵巢早衰 |
14 | 甘肃宝石花医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 多囊卵巢、月经失调 |
15 | 城关区人民医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 高催乳素血症、不孕不育 |
16 | 西北民族大学医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 女性生殖内分泌疾病 |
17 | 兰州一人民医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 反复流产、输卵管堵塞 |
18 | 兰飞医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 卵巢功能减退、不孕症 |
兰州不孕不育医院推荐:
兰州大学一医院。
试管婴儿成功率:40%-60%;试管婴儿费用:4-12万元,可做供精/供卵试管婴儿。
兰州大学一医院生殖医学研究中心成立于2001年2月,成为西北地区率先通过卫生部技术准入开展人类辅助生殖技术的机构。它可以规范生殖内分泌疾病和不孕症的诊断和治疗,并率先研究和应用辅助生殖技术,如控制性超排卵、人工授精、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)、单精子卵胞浆显微注射(ICSI)、睾丸、附睾精子卵胞浆显微注射、胚胎移植前遗传诊断(PGD),填补了西北地区试管婴儿及其衍生技术领域的许多空白。试管婴儿怀孕率超过50%,位于国内领先,每年实施数千例试管婴儿技术。
根据网友经验来看,在兰州做一次试管婴儿的费用约为3-5万元,但具体费用需要根据不同医院的定价标准,不同患者的身体状况会有所不同。对于不孕夫妇来说,如果有精子/卵子供应和第三代试管需求,费用还将更高。